
Высота (см)183 | Глубина (см)77.1 | Диспенсернет |
Зона свежестиесть | Инверторный компрессоресть | Количество камер3 |
ЛедогенераторРучной | Морозильная камераснизу | Объем морозильной камеры (л)211 |
Холодильник Jacky’s JR FI526V выполнен в цвете «нержавеющая сталь» и имеет хромированную окантовку полочек, которая подчеркивает изысканность деталей и позволяет разместить модель в интерьере любой современной кухни. Специальная технология Maxi Fresh помогает дольше сохранять пищу свежей, поглощая этиленовый газ и неприятные запахи из отделения для овощей, а интуитивно понятное электронное управление обеспечит удобство в эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Хромированная окантовка полочек
- Технология Maxi Fresh
- Удобное электронное управление
Гарантия, мес | 12 |
Страна-производитель | Турция |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип прибора | Side-by-Side |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Климатический класс | SN-T |
Класс энергопотребления | A+ |
Система охлаждения | No frost Multi cooling |
Цвет | нержавеющая сталь |
Время сохранения температуры без питания, час | 12 |
Уровень шума, дБ | 45 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см | 185 |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 75 |
Вес нетто, кг | 147 |
Вес брутто, кг | 157 |
Высота упаковки, см | 195 |
Ширина упаковки, см | 102.5 |
Глубина упаковки, см | 85.8 |
ОБЪЕМ | |
Общий объем, л | 630 |
Полезный объем, л | 556 |
Объем холодильного отделения, л | 418 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 386 |
Объем морозильного отделения, л | 172 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 140 |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ | |
Тип управления | Электронное |
Расположено на дверце | Есть |
Регулировка температуры |
|
Встроенный вакууматор Vacuum bag | Есть |
Интенсивное охлаждение | Есть |
Интенсивная заморозка | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Внутреннее освещение | Светодиодное |
Количество полок | 3 |
Материал полок | Стекло |
Количество полок на дверце | 7 |
Технология Maxi Fresh | Есть |
Natural Ion Tech | Есть |
Зона свежести | Есть |
Humidity Control | Есть |
Хромированная окантовка | Есть |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Мощность замораживания, кг/сут | 18 |
Количество ящиков | 4 |
Количество полок | 2 |
Емкость для льда | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Установка Zero Clearance | Есть |
Ручка Click | Есть |
Энергопотребление, кВт/год | 474 |
Страна разработки | Великобритания |
Высота (см) | 183 |
---|---|
Глубина (см) | 77.1 |
Диспенсер | нет |
Зона свежести | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Количество камер | 3 |
Ледогенератор | Ручной |
Морозильная камера | снизу |
Объем морозильной камеры (л) | 211 |
Объем холодильной камеры (л) | 394 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Ширина (см) | 89.2 |
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина.
Полная информация находится на сайте производителя.