
Высота (см)177 | Глубина (см)68.8 | Диспенсернет |
Зона свежестиесть | Инверторный компрессоресть | Количество камер4 |
Ледогенераторнет | Материал покрытияметалл | Морозильная камерасбоку |
Холодильник Korting KNFS 95780 X выполнен в цвете нержавеющей стали. Холодильная камера оснащена 4 стеклянными полками и 2 ящиками для овощей. Специальная полка для бутылок обеспечит более эргономичное хранение продуктов. Вместительная морозильная камера на 213 литров поможет замораживать оптимальное количество овощей, фруктов и мясных изделий.
Ключевые преимущества:
- Модель Side-by-Side
- Полка для бутылок
- Морозильная камера на 213 литров
Гарантия, мес | 24 |
Страна-производитель | Китай |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер | 90 см |
Тип | отдельностоящий |
Вид | Side-by-Side |
Ширина, см | 91 |
Глубина, см | 69.8 |
Высота, см | 177.5 |
Общий объем, л | 592 |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделениях |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Управление | сенсорное |
Сенсорная панель | Smart Touch |
Дисплей | цифровой с индикаторами |
Освещение | Есть |
Фронтальная поверхность | металл |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 379 |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | динамическая |
Интенсивное охлаждение Super Cool | Есть |
Количество полок | 4 |
Материал полок | стекло |
Полка для бутылок | Есть |
Контейнер для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок на дверце | 4 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | автоматическая |
Общий объем, л | 213 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 12 |
Автономное сохранение холода, ч. | 7 |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков | 2 |
Материал полок и ящиков | стекло |
Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
Интенсивная заморозка Super Freeze | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Особенности компрессора | инверторный |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 330 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50-60 |
Мощность подключения, Вт | 218 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Вес нетто, кг | 86 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | световая |
УСТАНОВКА | |
Дверной упор | Side by Side |
Регулировка высоты | Есть |
Высота (см) | 177 |
---|---|
Глубина (см) | 68.8 |
Диспенсер | нет |
Зона свежести | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Количество камер | 4 |
Ледогенератор | нет |
Материал покрытия | металл |
Морозильная камера | сбоку |
Объем морозильной камеры (л) | 213 |
Объем холодильной камеры (л) | 379 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Ширина (см) | 91 |
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина.
Полная информация находится на сайте производителя.