
Автоматика открывания дверинет | Вместимость(комплектов)14 | Внутреннее освещениенет |
Индикация процессазвуковой сигнал | Лоток для столовых приборовесть | Половинная загрузканет |
Сушка посудытурбосушка | Типполноразмерные | Частично встраиваемаянет |
Встраиваемая посудомоечная машина Asko DFI747MU вмещает 14 комплектов посуды. Система автоматического дозирования моющих средств определяет какое количество моющего средства требуется в зависимости от загрузки.
Турбо сушка происходит естественным образом, после завершения цикла — дверца автоматически открывается. Специальная программа «Хрусталь» поможет эффективно и бережно отмыть даже самую хрупкую посуду. Защита от протечек гарантирует безопасность при эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Автоматическое дозирование моющих средств
- Турбо сушка
- Программа «Хрусталь»
Ключевые особенности Ширина, см: 59.6, Вместимость комплектов: 14, Сушка: Turbo Combi, Уровень шума, дБ: 38
Гарантия, мес | 24 |
Страна производства | Словения |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дизайн-линия | Style |
Тип | полностью встраиваемая |
Использование | бытовое |
Размер | XL |
Высота, см | 81.9 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 55.4 |
Размеры ниши, см | 82 х 60 х 55.5 |
Вместимость комплектов | 14 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
ПРОГРАММЫ И ОПЦИИ | |
Программы, шт. | 15 |
Интенсивная | есть |
Быстрая | есть |
Эко | есть |
Ночная | есть |
Ежедневная | есть |
Гигиеничная | есть |
По времени | есть |
Пластик | есть |
Хрусталь | есть |
Нижняя корзина | есть |
Верхняя корзина | есть |
Самоочистка | есть |
Сушка | Turbo Combi |
Открывание двери | автоматическое |
Отложенный старт | 1-24 ч |
Система самоочистки | Super Cleaning System™ |
Twin Tubes™ - разделенные зоны подачи воды в средней корзине | есть |
Сенсор чистоты воды SensiClean™ | есть |
Защита от протечек AquaSafe™ | есть |
Блокировка от детей KidSafe™ | есть |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Конструкция 8Steel™ | есть |
Цвет | титан |
Цвет панели управления | титан |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Дверь | цельнометаллическая |
Регулируемая задняя ножка | есть |
Встроенный антисифон | есть |
Зоны подачи воды Spray™, шт. | 2 |
Количество корзин | 3 |
Панель управления | скрытая |
Тип управления | электронное |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Индикатор наличия соли и ополаскивателя | есть |
Индикатор остаточного времени | есть |
Индикатор окончания цикла StatusLight™ | есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность подключения, кВт | 1.9 |
Энергопотребление, кВт/ цикл | 0.64 |
Энергопотребление, кВтч / год | 184 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 / 60 |
Сила тока, А | 10 |
Расход воды на цикл, л | 9.6 |
Расход воды в год, л | 2688 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Вес нетто, кг | 45 |
Вес в упаковке, кг | 48 |
Длина заливного / сливного шланга, м | 1.63 / 2 |
Длина кабеля, м | 1730 |
Требуемое давление воды при заливе, MPa | 0,03-1 |
Максимальная температура, °С | 70 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Высота упаковки, см | 89 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Глубина упаковки, см | 68 |
Внутренне освещение | 4 LED |
Комплектация |
|
Автоматика открывания двери | нет |
---|---|
Вместимость(комплектов) | 14 |
Внутреннее освещение | нет |
Индикация процесса | звуковой сигнал |
Лоток для столовых приборов | есть |
Половинная загрузка | нет |
Сушка посуды | турбосушка |
Тип | полноразмерные |
Частично встраиваемая | нет |
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид товара, его комплектацию, характеристики, гарантийный срок без уведомления интернет-магазина.
Полная информация находится на сайте производителя.